Цены на услуги и товары
Содержание:
- Цены на пенополистерол (пенопласт)
- Цены на несъемную опалубку из пенополистирола
- Цены на экструдированный пенополистерол
- Стеновые материалы
- Минераловатная теплоизоляция
- Утеплитель из Стекловолокна
- Пароизоляция ИЗОСПАН
- Теплоизоляция межпанельных швов
- Трубная изоляция из ППЭ
- Цена на материалы ROCKWOOL
- Продукция "Изорок"
Цены на пенополистерол (пенопласт)
Мосстрой 31
| Марка пенополистирола | до 70 м3 | от 70 м3 |
|---|---|---|
| ПСБ-С-15У (плотность до 10 кг/м3) | 850 | договорная |
| ПСБ-С-15 (плотность 11-13 кг/м3) | 1100 | договорная |
| ПСБ-С-15Т (плотность 13-14 кг/м3) | 1300 | договорная |
| ПСБ-С-25 (плотность 16-17 кг/м3) | 1400 | договорная |
| ПСБ-С-25ф (плотность 16-17 кг/м3) | 1500 | договорная |
| ПСБ-С-25Ф (плотность 18-19 кг/м3) | 1600 | договорная |
| ПСБ-С-25Т (плотность 21-22 кг/м3) | 1800 | договорная |
| ПСБ-С-35 (плотность 26-27 кг/м3) | 2100 | договорная |
| ПСБ-С-35Т (плотность 31-32 кг/м3) | 2600 | договорная |
| ПСБ-С-50 (плотность 36-37 кг/м3) | 3000 | договорная |
| Политерм заполнитель для пенополистиролбетона | 1250 | 1350 |
| Гранулы пенополистирола М-15 | 850 | 1175 |
| Дробленка | 500 | Договорная |
Размеры листов: толщина от 20 до 500 мм, стандартные размеры 1000*1000, 1000*2000, 2000*1200, 1000*1200 мм.
Цены на несъемную опалубку из пенополистирола
| Наименование | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| 25 серия (неразъемная) | ||
| 50+50 (толщина утеплителя) | м2 | 520\530 руб |
| 35 серия (разборная) | ||
| 50+100 (толщина утеплителя) | м2 | 560 руб. |
| Заглушка | Шт | 0,6 у.е. |
| Перемычка | Шт | 0,3 у.е. |
Цены на экструдированный пенополистерол
| Наименование | Цена руб./м3 | ||
|---|---|---|---|
| до 10 м3 | от 30 до 100 м3 | от 100 м3 | |
| Пеноплэкс тип 35 | 3550 | 3450 | договорная |
| Пеноплэкс тип 45 | - | 5400 | договорная |
| Пеноплэкс тип 31 | 3350 | 3250 | договорная |
| ХИТФОМ 35 | 3800 | 3750 | договорная |
| ХИТФОМ 45 | 4400 | 4350 | договорная |
| ГРИНПЛЕКС 35 | 3800 | 3750 | договорная |
| Теплекс 35 | - | 3850 | договорная |
| Теплекс 45 | - | 4300 | договорная |
| Примаплекс 35 | 3700 | 3650 | договорная |
Стеновые материалы
Блоки газосиликатные (пр-во Старый Оскол)
| Наименование | Размер,мм | Цена руб/м3 |
|---|---|---|
| Блок Газосиликатный | 600*300*200 | 3250 (навалом) |
| Блок Газосиликатный | 600*300*200 | 3350 (на поддонах) |
Блок перегородочный (керамзитобетон)
| Наименование | Размер, мм | Цена руб/шт |
|---|---|---|
| Блок перегородочный | 388*188*90 | 28,5 |
Пазогребневые плиты (ПГП)
| Наименование | Размер, мм | Цена руб/м2 |
|---|---|---|
| ПГП пр-во Минск | 667*500*80 | 470 |
| ПГП влагостойкие пр-во Минск | 667*500*80 | 580 |
| ПГП пр-во Пешелань | 667*500*80 | 505 |
| ПГП влагостойкие пр-во Пешелань | 667*500*80 | 605 |
Цена с НДС и доставкой до г.Москвы.
Керамзит
| Наименование | Фракция | Цена руб/м3 |
|---|---|---|
| Гравий керамзитовый | 1-10 | 1350 |
| Гравий керамзитовый | 10-20 | 1150 |
| Гравий керамзитовый | 20-40 | 1150 |
Доставка самосвалами: 37, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 м3. Цена с НДС и доставкой до г. Москвы.
Минераловатная теплоизоляция
| Наименование | Размеры,мм | Цена руб/м3 | |
|---|---|---|---|
| До 70 м3 | От 70 м3 | ||
| Rockwool ЛайтБаттс | 1000*600*50-100 | 1950 | 1800 |
| Изорок Изолайт | 1000*500*50-100 | 1800 | 1750 |
| ТермоЛайт | 1200*600*50-150 | 1750 | 1700 |
В наличии вся продукция ROCKWOOL, ИЗОРОК, ТЕРМОЛАЙТ.
П-75 (ГОСТ 9573-96)
| Наименование продукции (упаковка) | Размеры, мм | Производитель | Цена с учетом НДС, руб/м3 | |
|---|---|---|---|---|
| До 70 м3 | От 70 м3 | |||
| П-75 | 500*1000*50 | Арзамас | 1600 | 1550 |
| П-75 | 500*1000*50-100 | Тверь | 1580 | 1550 |
| П-75 | 500*1000*50/60/100 | Тула | 1580 | 1550 |
| П-75 | 500*1000*50 | Изорок | 1600 | 1550 |
| П-75 | 500*1000*50/60 | Колпино | 1600 | 1450 |
П-125, П-175 (ГОСТ 9573-96)
| Наименование продукции (упаковка) | Размеры, мм | Производитель | Цена с учетом НДС, руб/м3 | |
|---|---|---|---|---|
| До 70 м3 | От 70 м3 | |||
| П-125 | 500*1000*50 | Арзамас | 2000 | 1950 |
| П-125 | 500*1000*50-100 | Тверь | 1990 | 1950 |
| П-125 | 500*1000*50/60/100 | Тула | 1950 | 1900 |
| П-125 | 500*1000*50 | Изорок | 2050 | 2000 |
| П-175 | 1000*500*60 | Санкт-Петербург | 1950 | 1900 |
ППЖ-200 (ГОСТ 95730-96)
| Наименование продукции (упаковка) | Размеры, мм | Производитель | Цена с учетом НДС, руб/м3 | |
|---|---|---|---|---|
| До 70 м3 | От 70 м3 | |||
| ППЖ-200 | 500*1000*50/60 | Арзамас | - | - |
| ППЖ 200 | 500*1000*50 | Выкса | - | 3350 |
| ППЖ-200 | 500*1000*50/60 | Воронеж | 2900 | 2700 |
| ППЖ-200 | 500*1000*50 | Самара | 3250 | 3150 |
| ППЖ-200 | 500*1000*50/60 | Саранск | - | 3350 |
Цены указаны с доставкой по Москве и ближайшему Подмосковью при объеме от 70 м3.
Утеплитель из Стекловолокна
| Наименование | Размер, мм | Цена с НДС, Руб/рул |
|---|---|---|
| LATONA (уп. - 0,84 м3) | 14000*1200*50 | 980 |
| BEZZAN (уп. - 0,84 м3) | 14000*1200*50 | 860 |
Пароизоляция ИЗОСПАН
| Наименование | Цена в руб. за кв.м при объеме: | ||
|---|---|---|---|
| До 1000 кв.м | От 1000 до 5000 кв.м | От 5000 до 25000 кв.м | |
| ИЗОСПАН - А (ветро-влагозащитная мембрана) | 19.00 | 17.28 | 15.71 |
| ИЗОСПАН - АМ (гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана) | 24.00 | 23.40 | 21.85 |
| ИЗОСПАН - В (пароизоляция) | 12.80 | 11.66 | 10.29 |
| ИЗОСПАН - С (гидро-пароизоляция) | 19.00 | 17.28 | 15.71 |
| ИЗОСПАН - D (универсальная гидро-пароизоляция) | 16.80 | 15.30 | 13.30 |
| ИЗОСПАН - FS (отражающая гидро-пароизоляция) | 17.20 | 16.35 | 14.80 |
| ИЗОСПАН - FD (отражающая гидро-пароизоляция) | 18.90 | 18.00 | 16.35 |
| ИЗОСПАН - FX (3мм) (отражающая тепло-гидро-пароизоляция) | 39.10 | 34.00 | 29.55 |
| Наименование | Цена в руб. за кв.м при объеме: | ||
|---|---|---|---|
| До 10 упак. | От 10 до 80 упак. | От 80 до 400 упак. | |
| ИЗОСПАН - FL (металлизированный скотч - 50 п.м) | 62.70 | 57.00 | 51.80 |
| ИЗОСПАН - SL (соединительная лента - 45 п.м) | 470.00 | 425.00 | 385.00 |
Материал "ИЗОСПАН" сертифицирован Госстроем РФ.
Возможна транспортная доставка по Москве и отгрузки в другие регионы.
Теплоизоляция межпанельных швов
Жгуты пенополиэтиленовоые типа "ВИЛАТЕРМ-СМ" (руб/мп)
| Диаметр, мм | От 500 до 2000 мп | От 2000 до 5000 мп | От 5000 мп |
|---|---|---|---|
| D 8 | 5.78 | 4.69 | 3.70 |
| D 10 | 5.96 | 4.86 | 3.89 |
| D 12 | 6.31 | 5.20 | 4.22 |
| D 15 | 7.34 | 6.18 | 5.26 |
| D 20 | 7.77 | 6.59 | 5.62 |
| D 25 | 8.21 | 7.01 | 6.03 |
| D 30 | 8.62 | 7.40 | 6.20 |
| D 40 | 11.72 | 10.36 | 9.01 |
| D 50 | 15.47 | 13.93 | 12.50 |
| D 60 | 19.25 | 17.63 | 15.86 |
| D 70 | 22.22 | 20.22 | 19.26 |
| D 80 | 25.42 | 23.40 | 22.45 |
Жгуты пенополиэтиленовоые типа "ВИЛАТЕРМ-СП" (руб/мп)
| Диаметр, мм | От 500 до 2000 мп | От 2000 до 5000 мп | От 5000 мп |
|---|---|---|---|
| D 30/8 | 7.90 | 6.71 | 5.77 |
| D 40/15 | 9.40 | 8.14 | 6.93 |
| D 50/27 | 12.97 | 11.54 | 10.42 |
| D 60/40 | 15.45 | 14.02 | 13.10 |
| D 70/50 | 17.84 | 16.69 | 15.89 |
| D 80/40 | 25.32 | 23.72 | 20.70 |
Полотна пенополиэтиленовоые ширина 1050 мм. Цена за м2
| Диаметр, мм | От 500 до 2000 мп | От 2000 до 5000 мп | От 5000 мп |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 7,88 | 6,69 | 5,92 |
| 2,0 | 9,44 | 8,33 | 7,51 |
| 3,0 | 11,34 | 10,25 | 9,38 |
| 4,0 | 13,56 | 12,43 | 11,63 |
Мастика для межпанельных швов (руб/кг)
| Наименование | До 1 тн | От 1 тн |
|---|---|---|
| ТЭКТОР 201 | 85 | 83 |
| ТЭКТОР 202 | 90 | 88 |
| Гермабутил-С (серый) | 101 | 99 |
| Гермабутил-С (белый) | 107 | 105 |
Трубная изоляция из ППЭ
| Внутрнний диаметр изоляции | Цена с НДС (руб\м.п.) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина изоляции | |||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | |
| 10 мм | |||
| 12 мм | 12.49 | 16.89 | |
| 15 мм | 11.20 | 13.17 | 17.68 |
| 18 мм | 11.69 | 13.66 | 19.17 |
| 22 мм | 12.19 | 14.45 | 19.65 |
| 25 мм | 13.25 | ||
| 28 мм | 14.09 | 16.30 | 21.43 |
| 35 мм | 16.48 | 19.51 | 24.95 |
| 42 мм | 23.11 | 30.76 | |
| 48 мм | 27.49 | 33.99 | |
| 54 мм | 32.14 | 40.77 | |
| 57 мм | 34.83 | 41.87 | |
| 60 мм | 37.38 | 43.92 | |
| 63 мм | 38.15 | 44.99 | |
| 76 мм | 47.19 | 54.78 | |
| 89 мм | 53.87 | 60.91 | |
| 108 мм | 81.25 | ||
Цена на материалы ROCKWOOL
Базовые цены на материал ROCKWOOL. В зависимости от объема предусмотрена СКИДКА.
| Наименование | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м3 | Цена руб/м3 |
|---|---|---|---|---|
| ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкциию Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 10 | 0,300 | 2177,00 |
| 1000x600x60 | 8 | 0,288 | 2177,00 | |
| 1000x600x70 | 8 | 0,336 | 2177,00 | |
| 1000x600x80 | 6 | 0,288 | 2177,00 | |
| 1000x600x90 | 6 | 0,324 | 2177,00 | |
| 1000x600x100 | 5 | 0,300 | 2177,00 | |
| ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 6 | 0,180 | 4118,00 |
| 1000x600x80 | 4 | 0,192 | 4118,00 | |
| 1000x600x120 | 2 | 0,144 | 4118,00 | |
| 1000x600x180 | 2 | 0,216 | 4118,00 | |
| ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм | 1000x600x80 | 7 | 0,336 | 4017,00 |
| 1000x1000x90 | 6 | 0,540 | 3744,00 | |
| 1000x600x100 | 6 | 0,360 | 3468,00 | |
| 1000x600x110 | 5 | 0,330 | 3363,00 | |
| 1000x600x120 | 5 | 0,360 | 3271,00 | |
| 1000x600x130 | 4 | 0,312 | 3197,00 | |
| 1000x600x140 | 4 | 0,336 | 3130,00 | |
| 1000x600x150 | 4 | 0,360 | 3079,00 | |
| 1000x600x160 | 3 | 0,288 | 3034,00 | |
| 1000x600x170 | 3 | 0,306 | 2999,00 | |
| 1000x600x180 | 3 | 0,324 | 2964,00 | |
| 1000x600x190 | 3 | 0,342 | 2937,00 | |
| 1000x600x200 | 3 | 0,360 | 2908,00 | |
| КАВИТИ БАТТС Средний слой в слоистых кладках. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 10 | 0,300 | 2286,00 |
| 1000x600x100 | 5 | 0,300 | 2286,00 | |
| ФЛОР БАТТС Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 4 | 0,120 | 5221,00 |
| 1000x600x150 | 2 | 0,180 | 5221,00 | |
| ФЛОР БАТТС И Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа. Диапазон толщин: 50-150 | 1000x600x50 | 4 | 0,120 | 6800,00 |
| 1000x600x100 | 2 | 0,120 | 6800,00 | |
| 1000x600x150 | 2 | 0,180 | 6800,00 | |
| РУФ БАТТС Кровельная изоляция. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм | 1000x600x100 | 2 | 0,120 | 7291,00 |
| 1000x600x150 | 2 | 0,180 | 7291,00 | |
| 1000x600x160 | 2 | 0,192 | 7291,00 | |
| 1000x600x180 | 2 | 0,216 | 7291,00 | |
| РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 40 и 50 мм | 1000x600x40 | 4 | 0,096 | 8750,00 |
| РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 6 | 0,180 | 4951,00 |
| 1000x600x110 | 3 | 0,198 | 4951,00 | |
| 1000x600x180 | 2 | 0,216 | 4951,00 | |
| РУФ БАТТС C Кровельная изоляция под цементно-песчаную стяжку. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм | 1000x600x50 | 4 | 0,120 | 5203,00 |
| 1000x600x100 | 2 | 0,120 | 5203,00 | |
| 1000x600x170 | 1 | 0,102 | 5203,00 | |
| ФАСАД БАТТС Теплоизоляция штукатурных фасадов. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм | 1200x500x50 | 4 | 0,120 | 6769,00 |
| 1200x500x60 | 2 | 0,072 | 6769,00 | |
| 1200x500x80 | 2 | 0,096 | 7414,00 | |
| 1200x500x100 | 2 | 0,120 | 7414,00 | |
| 1200x500x120 | 1 | 0,072 | 7414,00 |
Продукция "Изорок"
Базовые цены на материалы ИЗОРОК. В зависимости от объема предусмотрены скидки!!!
Цены указаны в рублях с учетом НДС. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
| Наименование продукции | Размеры | упак., штук | упак., м2 | упак., м3 | Цена с НДС, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | м2 | м3 | ||||
| ИЗОЛАЙТ-Л (плотность 35) | 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | 0,20 | 62 | 1922 |
| 60 | 6 | 3,0 | 0,18 | |||||
| 70 | 6 | 3,0 | 0,21 | |||||
| 80 | 4 | 2,0 | 0,16 | |||||
| 90 | 4 | 2,0 | 0,18 | |||||
| ИЗОЛАЙТ (плотность 50) | 100 | 4 | 2,0 | 0,20 | 68 | 2108 | ||
| 110 | 4 | 2,0 | 0,22 | |||||
| 120 | 3 | 1,5 | 0,18 | |||||
| 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
| 200 | 2 | 1,0 | 0,2 | |||||
| ИЗОВЕНТ (плотность 90) | 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | 0,20 | 125 | 3875 |
| 60 | 6 | 3,0 | 0,18 | |||||
| 70 | 5 | 2,5 | 0,175 | |||||
| 80 | 5 | 2,5 | 0,20 | |||||
| 90 | 4 | 2,0 | 0,18 | |||||
| 100 | 4 | 2,0 | 0,20 | |||||
| 110 | 4 | 2,0 | 0,22 | |||||
| 120 | 3 | 1,5 | 0,18 | |||||
| 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
| ИЗОФЛОР (плотность 110) | 1000 | 500 | 50 | 6 | 3,0 | 0,15M | 143 | 4433 |
| 60 | 5 | 2,5 | 0,15 | |||||
| 70 | 5 | 2,5 | 0,175 | |||||
| 80 | 4 | 2,0 | 0,16 | |||||
| ИЗОРУФ-Н (плотность 130) | 1000 | 500 | 90 | 4 | 2,0 | 0,18 | 152 | 4712 |
| 100 | 3 | 1,5 | 0,15 | |||||
| 110 | 3 | 1,5 | 0,165 | |||||
| 120 | 3 | 1,5 | 0,18 | |||||
| ИЗОРУФ (плотность 150) | 1000 | 500 | 50 | 6 | 3,0 | 0,15 | 206 | 6386 |
| 60 | 5 | 2,5 | 0,15 | |||||
| 70 | 5 | 2,5 | 0,175 | |||||
| 80 | 4 | 2,0 | 0,16 | |||||
| 90 | 4 | 2,0 | 0,18 | |||||
| 100 | 3 | 1,5 | 0,15 | |||||
| ИЗОРУФ-В (плотность 175) | 1000 | 500 | 30 | 8 | 4,0 | 0,12 | 260 | 8060 |
| 40 | 6 | 3,0 | 0,12 | |||||
| П-75 ГОСТ 9573-96 | 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | 0,20 | 68 | 2108 |
| 60 | 6 | 3,0 | 0,18 | |||||
| 70 | 5 | 2,5 | 0,175 | |||||
| 80 | 5 | 2,5 | 0,20 | |||||
| 90 | 5 | 2,5 | 0,225 | |||||
| 100 | 4 | 2,0 | 0,20 | |||||
| 110 | 4 | 2,0 | 0,22 | |||||
| 120 | 3 | 1,5 | 0,18 | |||||
| 150 | 3 | 1,5 | 0,225 | |||||
| П-125 ГОСТ 9573-96 | 1000 | 500 | 50 | 8 | 4,0 | 0,20 | 93 | 2883 |
| 60 | 6 | 3,0 | 0,18 | |||||
| 70 | 5 | 2,5 | 0,175 | |||||
| 80 | 4 | 2,0 | 0,16 | |||||
| 90 | 4 | 2,0 | 0,18 | |||||
| 100 | 4 | 2,0 | 0,20 | |||||
| М1-100 ГОСТ 21880-94 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,0 | 0,10 | 83 | 2573 |
| 60 | 1 | 2,0 | 0,12 | |||||
| М3-100 ГОСТ 21880-94 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,0 | 0,10 | 88 | 2728 |
| 60 | 1 | 2,0 | 0,12 | |||||
